Regidoria de Governació.
Eleccions al Parlament Europeu 2024
Campredó
| EUROPEES 2024 | TAULA A | TAULA B | TOTAL CAMPREDO | |
| CENS | 486 | 428 | 914 | |
| VOTS | 218 | 176 | 394 | 43,11% | 
| ERC | 87 | 67 | 154 | 39,09% | 
| JUNTS + | 29 | 18 | 47 | 11,93% | 
| PSC | 57 | 50 | 107 | 27,16% | 
| COMUNS | 2 | 6 | 8 | 2,03% | 
| PP | 17 | 14 | 31 | 7,87% | 
| PODEMOS | 2 | 5 | 7 | 1,78% | 
| VOX | 10 | 6 | 16 | 4,06% | 
| IUSTITIA EUROPA | 2 | 2 | 0,51% | |
| FALANGE ESPAÑOLA | 1 | 1 | 0,25% | |
| SE ACABO LA FIESTA | 2 | 2 | 4 | 1,02% | 
| COALICION PARTIDOS COMUNISTAS | 2 | 2 | 0,51% | |
| PACMA | 1 | 1 | 0,25% | |
| NULS | 2 | 4 | 6 | 1,52% | 
| BLANCS | 5 | 3 | 8 | 2,03% | 
| TOTALS | 218 | 176 | 394 | 100,00% | 
 
